| Volver al listado de municipios | |||
| Ayllón | |||
|---|---|---|---|
| Alcalde: | SONIA PALOMAR MORENO | Partido: | Partido Popular |
| Habitantes: | 1387 | Distancia a Segovia capital: | 97 km. |
| Telefono: | 921 55 30 00 | Fax: | 921 55 33 36 |
| Dirección: | PLAZA MAYOR, Nº1 | Población: | AYLLON |
| Provincia: | Segovia | C.P. | 40520 |
| Web: | http://www.ayllon.es | ||
Entidades Locales Menores y Otros núcleos dependientes:
Estebanvela Francos Grado del Pico Saldaña de Ayllón Santa Maria de Riaza Santibañez de Ayllón Valvieja





















































